
| Umuyobozi-mw | Intangiriro kuri Tee ya Broadband Bias ya 120Ghz |
Tee ya BT120A 120GHz bais ni umuyoboro munini cyane, ifite igihombo gito, kandi ishyigikira imbaraga za coaxial bias-tee za 32dBm RF, zifata frequency ya 50KHz kugeza 120GHz, kugira ngo itange ingufu za bias kuri amplifiers, photodiodes cyangwa optical modulators, zikoreshwa cyane cyane muri bias amplifiers, laser diodes, antene zikora n'izindi porogaramu.
Ingano y'inshuro, 50KHz ~ 120GHz
·Voltage, 16V DC Max.
·Umuriro, 0.4A DC Max.
·Gutinda neza kw'itsinda kuri All-band
·VSWR nkeya,1.5:1@50KHz~120GHz Ubwoko.
·Umusaruro wa RF uri hejuru, igiciro gihanitse cyane
·Igihombo gito cyo gushyiramo, 3.0dB@50KHz~120GHz Max
· Ubugari bwagutse cyaneumuriro w'amashanyarazi uhuza amajwi n'amajwi
·Ingufu zitanga urumuri rw'ahantu (Spatial Light Modulator)
· PItumanaho rigezweho&umushoferi wa laserimbaraga zo kubogamagutanga
·Ingufu zitangwa na antene ikora
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro |
| Ibisobanuro by'amashanyarazi: | ||||||
| Ikintu | Imiterere | Ntoya. | Andika. | Max. | Ibice | |
| Ingano y'Inshuro | - | 0.05 | - | 120000 | MHz | |
| Impedance y'izina | - | - | 50 | - | Ω | |
| Igihombo cyo gushyiramo | 50KHz ~ 120GHz | - | 1.8 | 3.0 | dB | |
| VSWR | Umuyoboro wa RF | 50KHz ~ 120GHz | - | 1.5 | 1.8 | :1 |
| Icyambu cya RF na DC | 50KHz ~ 120GHz | - | 1.5 | 1.8 | :1 | |
| Ingufu zo kwinjiza RF mu buryo bw'imikorere | 50KHz ~ 120GHz | - | - | 32 | dBm | |
| Ubudahangarwa bwa DC | Icyambu cya DC kijya kuri RF & DC | - | 2.75 | - | Ω | |
| Umuvuduko wa DC | - | - | - | 16 | V | |
| Umuyoboro wa DC | - | - | - | 0.4 | A | |
Ibitekerezo:
1. Ntabwo harimo igihombo cya teyori 9 dB 2. Ingano y'imbaraga ni nziza kurusha 1.20:1 ku mutwaro vswr
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro by'ibidukikije |
| Ubushyuhe bw'imikorere | -30ºC~+60ºC |
| Ubushyuhe bwo kubika | -50ºC~+85ºC |
| Gutigita | Ubuhanga bwo kwihangana bwa 25gRMS (dogere 15 2KHz), isaha 1 kuri buri murongo |
| Ubushuhe | 100% RH kuri 35ºc, 95% RH kuri 40ºc |
| Gutangara | 20G kuri 11msec igice cy'umuraba wa sine, axis 3 z'ibyerekezo byombi |
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro bya mekanike |
| Ikintu | Ibisobanuro. | Ibice |
| RF/RF na DCIbihuza | 1.0-umugabo/1.0-umugore | - |
| Ibikoresho bihuza DC | SMA-igitsina gore | - |
| Ingano zifatika (L*W*H) | 40 * 13 * 13 | mm |
| Uburemere rusange | ≈44 | g |
| Ibikoresho | Aluminiyumu n'umuringa | - |
| Kurangiza ubuso | Oxidation ikoresha amashanyarazi n'umuringa upfundikiye zahabu | - |
| Ibara | Ibara rya aluminiyumu n'umuhondo | - |
* Icyitonderwa:Ingano y'ibipaki n'uburemere rusange bigengwa n'uko ibicuruzwa bitangwa koko.
| Ikintu | Ibisobanuro. | Ibice |
| Ubushyuhe bwo gukora | +10 ~ +50 | ℃ |
| Ubushyuhe bwo kubika | -45 ~ +85 | ℃ |
| Ingano y'ubushuhe | <93%@40℃ | %rh |
| Umuyobozi-mw | Amakuru yerekeye uburyo bwo guhuza |
| Ibisobanuro by'interuro: | ||
| OYA. | Imikorere | Ibisobanuro |
| 1 | Icyambu cya RF | Inzira yo kwinjiramo ikimenyetso cya RF |
| 2 | Icyambu cya RF na DC | Ikimenyetso cya RF n'aho DC isohora |
| 3 | DC Icyambu | Icyambu cyo kwinjiramo cya DC |
| Umuyobozi-mw | Amakuru Asanzwe y'Imikorere |
| Inshuro (MHz) | VSWR (: 1) | Igihombo cyo gushyiramo (dB) (hamwe n'umuyoboro w'amashanyarazi) | |
| RF | RF na DC | RF kuri RF na DC | |
| 0.05 | 1.10 | 1.30 | -0.64 |
| 0.1 | 1.09 | 1.17 | -0.58 |
| 0.2 | 1.13 | 1.15 | -0.62 |
| 0.5 | 1.14 | 1.15 | -0.64 |
| 1 | 1.15 | 1.15 | -0.64 |
| 2 | 1.15 | 1.15 | -0.64 |
| 5 | 1.15 | 1.15 | -0.65 |
| 10 | 1.15 | 1.15 | -0.75 |
| 100 | 1.16 | 1.18 | -0.83 |
| 300 | 1.07 | 1.08 | -0.72 |
| 600 | 1.13 | 1.12 | -1.27 |
| 900 | 1.15 | 1.16 | -1.40 |
| 1000 | 1.17 | 1.16 | -1.44 |
| 5000 | 1.17 | 1.21 | -0.79 |
| 10000 | 1.11 | 1.13 | -0.96 |
| 15000 | 1.10 | 1.25 | -1.25 |
| 20000 | 1.05 | 1.11 | -0.94 |
| 25000 | 1.11 | 1.07 | -1.02 |
| 30000 | 1.03 | 1.10 | -1.08 |
| 35000 | 1.14 | 1.07 | -1.20 |
| 40000 | 1.19 | 1.10 | -1.06 |
| 45000 | 1.12 | 1.10 | -1.39 |
| 50000 | 1.34 | 1.33 | -1.58 |
| 55000 | 1.11 | 1.13 | -1.47 |
| 60000 | 1.09 | 1.04 | -1.61 |
| 65000 | 1.10 | 1.12 | -1.73 |
| 70000 | 1.50 | 1.30 | -1.82 |
| 75000 | 1.21 | 1.31 | -1.94 |
| 80000 | 1.19 | 1.15 | -1.79 |
| 85000 | 1.27 | 1.29 | -1.90 |
| 90000 | 1.18 | 1.17 | -1.96 |
| 95000 | 1.06 | 1.10 | -1.95 |
| 100000 | 1.25 | 1.29 | -2.29 |
| 105000 | 1.36 | 1.27 | -2.47 |
| 110000 | 1.46 | 1.70 | -2.83 |
| 105000 | 1.16 | 1.08 | -2.50 |
| 120000 | 1.19 | 1.14 | -2.69 |
Igishushanyo mbonera:
Ingano zose muri mm
Ibyihanganire by'incamake ± 0.5(0.02)
Ubushobozi bwo gushyiramo imyobo ± 0.2(0.008)
Ibihuza byose: 1.0
| Umuyobozi-mw | Amakuru y'ikizamini |
| Umuyobozi-mw | Gutanga |
| Umuyobozi-mw | Porogaramu |