
| Umuyobozi-mw | Intangiriro ku bahuza broadband |
Chengdu Leader Microwave Technology ni ikoranabuhanga rya triplexer rihuza ibikoresho bitatu, ni ikintu cyiza cyane cyazanywe na Chengdu Lida Microwave Technology Co., Ltd. (inganda izwi cyane mu Bushinwa ifite uburambe bw'imyaka irenga 20 mu gushushanya). Isosiyete yacu iterwa ishema no gushushanya no gukora ikoranabuhanga rigezweho rya microweve rikoreshwa mu nganda zitandukanye no mu bikorwa bitandukanye.
Ihuza ry’amatsinda atatu (Tri-Band Combiner) Triplexer ni igikoresho kigezweho gihuza ibimenyetso biva mu matsinda atatu atandukanye y’itumanaho kugira ngo gishobore gutumanaho neza kandi neza. Kubera ikoranabuhanga ryacyo rigezweho n’imikorere myiza, iki gicuruzwa kizahindura uburyo imiyoboro y’itumanaho ishyirwaho kandi igakora.
Kimwe mu bintu by'ingenzi bigize terefone zacu zo mu bwoko bwa "three-band combiner triplexers" ni ubushobozi bwazo bwo guhuza ibimenyetso. Mu guhuza ibimenyetso bivuye mu matsinda atatu atandukanye y'itumanaho mu buryo bumwe, igikoresho cyoroshya sisitemu z'itumanaho zigoye kandi kikagabanya gukenera antene nyinshi cyangwa ibice byazo. Ibi ntibinoza imikorere muri rusange gusa ahubwo binagabanya ikiguzi cyo gushyiraho no kubungabunga.
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro |
LCB-1880/2300/2555 -1 ihuza inshuro eshatu Triplexer
| Ch1 | Ch2 | Ch3 | |
| Ingano y'Inshuro | 1880~1920MHz | 2300~2400MHz | 2555~2655MH |
| Igihombo cyo gushyiramo | ≤1.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB |
| Gucika | ≤1.2dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
| Garuka Loss | ≥20dB | ≥20dB | ≥20dB |
| Kwangwa | ≥40dB@Dc~1875MHz≥70dB@2100~2655MHz | ≥90dB@Dc~2150MHz≥90dB@2555~2655MHz | ≥70dB@Dc~2400MHz |
| Ubushyuhe bwo gukora | -25℃~+65℃ | ||
| Ubushyuhe bwo kubika | -40℃~+85℃ | ||
| RH | ≤85% | ||
| Ingufu | 100W (CW) | ||
| Ibihuza | SMA- Igitsina gore (50Ω) | ||
| Kurangiza ubuso | Umukara | ||
| Imiterere | Nkuko biri hepfo (kwihanganira ± 0.5mm) |
Ibitekerezo:
Ingano y'ingufu ni nziza kurusha 1.20:1 ku mutwaro vs wr
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro by'ibidukikije |
| Ubushyuhe bw'imikorere | -30ºC~+60ºC |
| Ubushyuhe bwo kubika | -50ºC~+85ºC |
| Gutigita | Ubuhanga bwa 25gRMS (dogere 15 2KHz), isaha 1 kuri buri murongo |
| Ubushuhe | 100% RH kuri 35ºc, 95% RH kuri 40ºc |
| Gutangara | 20G kuri 11msec igice cy'umuraba wa sine, axis 3 z'ibyerekezo byombi |
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro bya mekanike |
| Amazu | Aluminium |
| Umuhuza | icyuma cy'ibumba gifite ibice bitatu |
| Umugore ukorana nawe: | zahabu ya beriliyumu ikoze mu muringa |
| Rohs | kubahiriza amategeko |
| Uburemere | 0.5kg |
Igishushanyo mbonera:
Ingano zose muri mm
Ibyihanganire by'incamake ± 0.5(0.02)
Ubushobozi bwo gushyiramo imyobo ± 0.2(0.008)
Ibihuza byose: SMA-Female
| Umuyobozi-mw | Amakuru y'ikizamini |