Umuyobozi-mw | Intangiriro |
• Rf band pass filter iragufasha gukoresha sisitemu rusange yo gukwirakwiza porogaramu zose zitumanaho rya terefone igendanwa.
• Mumuzunguruko hamwe na sisitemu ya elegitoronike ya elegitoronike ifite uburyo bwiza bwo guhitamo gushungura, kandi irashobora guhagarika ibitagira umumaro biturutse ku bimenyetso by’urusaku n’urusaku.Mu ndege, ikirere, ikirere, radar, itumanaho, ingamba za elegitoronike, radiyo na televiziyo hamwe n’ibikorwa bitandukanye mu bikoresho byo gupima ibikoresho bya elegitoroniki.
• Kuzuza ibyifuzo bitandukanye bya sisitemu y'urusobekerane hamwe na Ultra-mugari.
• Rf band pass filter Akwiranye no gukwirakwiza sisitemu yo murugo itumanaho rya terefone igendanwa
Umuyobozi-mw | Ibisobanuro |
Umubare Umubare | Ikirangantego (MHz) | Gutakaza Kwinjiza (dB) | VSWR | Ubwoko bwumuhuza | Kwangwa | Ibipimo (mm) |
LBF-160/20-Q7 | 150 ~ 170MHz | .01.0dB | ≤1.5 | N-Umugore 50Ω | ≥30dBc @ 140MHz ≥36dBc @ 180MHz | 316 * 156 * 56 |
LBF-330/30-Q7 | 315 ~ 345MHz | ≤0.8dB | ≤1.25 | SMA-Umugore 50Ω | ≥40dBc @ F0 ± 35MHz | 126 * 72 * 70 |
LBF-0.38 / 2.2-2S | 380-2200MHz | .51.5dB | ≤1.8 | SMA-Umugore 50Ω | ≥30dB@DC-0.1GHz&3.2-6Ghz | 90.6 * 34 * 12.7 |
LBF-600/400-J11 | 400-800MHz | .51.5dB | ≤2.0 | SMA-Umugore 50Ω | ≥50dB @ 300MHz ≥50dB @ 900MHz | 186 * 145 * 34 |
LBF-SMR-3 | 851-869MHz | < 2.1dB | < 1.50 | N-Umugore 50Ω | ≥52dB @ 849MHz ≥40dB @ 871MHz | 258 * 180 * 51 |
LBF-GSM850-1 | 869-894MHz | ≤1.2dB | ≤1.3 | SMA-Umugore 50Ω | ≥50dB @ DC ~ 864MHz ≥50dB @ 899 ~ 2500MHz | 194 * 72 * 49 |
LBF-1050/500-J13 | 850-1300MHz | .5 1.5 dB | ≤1.7 | SMA-Umugore 50Ω | ≥50dB @ 700MHz ≥50dB @ 1450MHz | 141 * 82 * 18 |
LBF-890 / 915-1 | 890-915MHz | .01.0dB | ≤1.2 | SMA-Umugore 50Ω | ≥55dB @ 870-880MHz ≥40dB @ 925-960MHz | 120 * 90 * 46 |
LBF-1176/24-Q6S | 1164.45-1188.45MHz | .01.0dB | ≤1.3 | SMA-Umugore 50Ω | ≥100dB@1096.45MHz ≥100dB@1307.6MHz | 82 * 56 * 27 |
LBF-1710 / 1785-1 | 1710-1785MHz | .01.0dB | ≤1.3 | SMA-Umugore 50Ω | ≥30dB @ DC-1700MHz≥30dB @ 1795-2500MHz | 97 * 51 * 25 |
LBF-1400/160-Q6 | 1320 ~ 1480MHz | ≤4.0dB | ≤1.3 | SMA-Umugore 50Ω | ≥60dB @ DC-975MH ≥40dB @ 1875-4000MHz | 139 * 32 * 18 |
LBF-PHS-12D | 1893-1915MHz | ≤1.1dB | ≤1.2 | SMA-Umugore 50Ω | ≥47dB @ 1805 ~ 1883MHz ≥47dB @ 1925 ~ 1980MHz | 136 * 92 * 31 |
LBF-2300/80-Q6S | 2260-2340MHz | ≤0.8dB | ≤1.3 | SMA-Umugore 50Ω | ≥70dB @ 2500-3500MHz≥70dB @ Dc-2100MHz | 68 * 44 * 28 |
LBF-2586/172-Q10F | 2500-2672MHz | .51.5dB | ≤1.3 | N-Umugore N-umugabo 50Ω | ≥35dB @ 2480MHz ≥40dB @ 2715MHz | 122 * 56 * 40 |
LBF-3460/20-Q6S | 3450-3470MHz | .01.0dB | ≤1.3 | SMA-Umugore 50Ω | ≥80dB @ 1000-3380MHz≥80dB @ 3540-4500MHz | 89 * 47 * 19 |
LBF-5601/60-Q5S | 5031-5091MHz | ≤2.5dB | ≤1.5 | Gucomeka | ≥65dB @ 4650MHz | 26.5 * 23 * 6 |
LBF-7900/8400-Q6S | 7900-8400MHz | ≤0.6dB | ≤1.35 | SMA-Umugore 50Ω | ≥60dB @ 7250-7750MHz | 41 * 25 * 13 |
LBF-10500/100-S5 | 10450-10550MHz | ≤2.0dB | ≤1.5 | SMA-Umugore 50Ω | ≥50dB @ 10200MHz ≥50dB @ 10800MHz | 81 * 17 * 11 |
LBF-BJ180-1 | 193000-194000MHz | ≤0.5dB | ≤1.2 | WR_51 | ≥25dB@18.87GHz&19.6GHz≥40dB@18.35-18.63GHz | 59.5 * 30.2 * 11.5 |
LBF-BJ260-1 | 291000-292000MHz | ≤0.5dB | ≤1.2 | WR_34 | ≥90dB@19.3-19.7GHz | 39.7 * 21.1 * 8.3 |
Umuyobozi-mw | Gusaba |
Hamwe nubwiyongere bwihuse bwimikorere yibikoresho bya elegitoronike, inshuro zo kwivanga kwa electronique nazo ziri hejuru kandi hejuru. Inshuro yintera ikunze kugera kuri magana MHz, cyangwa no hejuru ya GHz.Kuberako hejuru yumurongo wa voltage cyangwa amashanyarazi, birashoboka cyane ko bitanga imirasire, nibi bimenyetso byihuta cyane byoguhagarika imvururu biganisha kukibazo cyo kwivanga kwimirasire bigenda birushaho gukomera.Niyo mpamvu, byihutirwa kugira ubwoko bwayunguruzo bushobora guhuza ibimenyetso byinshi byumuvuduko mwinshi. Akayunguruzo ka RF ni akayunguruzo ka RF.
Tagi Zishyushye: RF band pass filter, Ubushinwa, abayikora, abatanga ibicuruzwa, byabigenewe, igiciro gito, 18-26.5Ghz 6 Way Power Divider, 0.5-26.5Ghz 4 Way Power Divider, Rf Band Pass Filter, 9 way power power, 7-12.4Ghz 20 dB Dual Directional Coupler, 10-40Ghz 8Way Power Divider