
| Umuyobozi-mw | Intangiriro Antena y'igihe gito igendanwa ya Telesikopu ishobora gupfunyika |
Antene ya Chengdu leader microwave Tech., (leader-mw) igendanwa ya telescoping igendanwa ishobora gukururwa na log-periodic, igisubizo cyiza ku byo ukeneye byose mu itumanaho. Iyi antene nshya yagenewe gutanga uburyo bwo kwakira ibimenyetso byizewe kandi neza mu buryo buciriritse kandi bugendanwa.
Antene igendanwa ipfunyika logi ishobora gukoreshwa hanze no kuri telefoni, bigatuma iba igikoresho cy'ingenzi ku muntu wese ukunda ibintu bitandukanye, ukunda hanze cyangwa umuhanga mu itumanaho. Kubera imiterere yayo ipfunyika, iyi antene ishobora gutwarwa no gushyirwa ahantu hatandukanye byoroshye, bigatuma uhora ubona uburyo bwo kwakira ibimenyetso neza kandi buri gihe.
Antene igendanwa ya telescoping igendanwa ishobora gukururwa na log-periodic ifite inkingi ya telescoping ifite uburebure bushobora guhindurwa no guhindurwa mu cyerekezo, igufasha kunoza uburyo bwo kwakira ibimenyetso ukurikije ibyo ukeneye. Waba uri mu nkambi mu cyaro, uri gutembera mu butayu, cyangwa ukorera ahantu hagoye, iyi antene igufasha guhora uhujwe kandi umenye amakuru igihe cyose.
Antene igendanwa ya telescoping igendanwa ikoreshwa mu gukurura amakuru ikorana n'ibikoresho bitandukanye by'itumanaho, birimo radiyo z'inzira ebyiri, radiyo za walkie-talkies, radiyo za CB, n'ibindi. Yagenewe kunoza imikorere y'ibikoresho byawe by'itumanaho bisanzwe, ikaguha urwego runini n'ubusobanuro bwiza ku itumanaho ridafite ikibazo kandi ryizewe.
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro |
ANT0014PO 30MHz~3000MHz
| Ingano y'inshuro: | 30-3000MHz |
| Inyungu, Ubwoko: | ≥6(cyangwa seUBWOKO.) |
| Polarization: | Umurongo |
| VSWR: | ≤ 2.5: 1 |
| Impedance: | 50 OHMS |
| Ibikoresho bihuza ibyambu: | N-Umugore |
| Ingano y'ubushyuhe mu mikorere: | -40˚C-- +85˚C |
| Ingano y'Ingufu: | Wati 50 |
| uburemere | 4.8kg |
| Ibara ry'ubuso: | Icyatsi kibisi |
Ibitekerezo:
Ingano y'ingufu ni nziza kurusha 1.20:1 ku mutwaro vs wr
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro by'ibidukikije |
| Ubushyuhe bw'imikorere | -30ºC~+60ºC |
| Ubushyuhe bwo kubika | -50ºC~+85ºC |
| Gutigita | Ubuhanga bwa 25gRMS (dogere 15 2KHz), isaha 1 kuri buri murongo |
| Ubushuhe | 100% RH kuri 35ºc, 95% RH kuri 40ºc |
| Gutangara | 20G kuri 11msec igice cy'umuraba wa sine, axis 3 z'ibyerekezo byombi |
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro bya mekanike |
| Ikintu | ibikoresho | hejuru |
| Umurongo wo guteranya imbere A | Aluminiyumu 5A06 idahura n'ingufu | Okiside ikoresha amabara |
| Umurongo wo guteranya imbere B | Aluminiyumu 5A06 idahura n'ingufu | Okiside ikoresha amabara |
| Umurongo wo hagati wo gukusanya A | Aluminiyumu 5A06 idahura n'ingufu | Okiside ikoresha amabara |
| Umurongo wo hagati wo gukusanya ibintu B | Aluminiyumu 5A06 idahura n'ingufu | Okiside ikoresha amabara |
| Umurongo wo gukusanya inyuma A | Aluminiyumu 5A06 idahura n'ingufu | Okiside ikoresha amabara |
| Umurongo wa B wo gukusanya inyuma | Aluminiyumu 5A06 idahura n'ingufu | Okiside ikoresha amabara |
| amabhloko | Aluminiyumu 5A06 idahura n'ingufu | Okiside ikoresha amabara |
| Umusozo w'iherezo | Igitambaro cya Teflon | |
| Urupapuro rw'umuringa rwasutsweho | Red cooper | kudakoresha imbaraga |
| Iplagi y'inyuma | Aluminiyumu 5A06 idahura n'ingufu | Okiside ikoresha amabara |
| Gushyiraho oscillator 1 | Aluminiyumu 5A06 idahura n'ingufu | Okiside ikoresha amabara |
| Gushyiraho oscillator 2 | Aluminiyumu 5A06 idahura n'ingufu | Okiside ikoresha amabara |
| Iboko rya 1 | icyuma kitagira umwanda 304 | kudakoresha imbaraga |
| Amaboko ya 2 | icyuma kitagira umwanda 304 | kudakoresha imbaraga |
| Intebe ya vibrator izingira 1 | icyuma kitagira umwanda 304 | kudakoresha imbaraga |
| Intebe ya vibrator ipfunyika 2 | icyuma kitagira umwanda 304 | kudakoresha imbaraga |
| Oscillator L1-L6 | Red cooper | kudakoresha imbaraga |
| Ingufu zigabanya umuvuduko | icyuma kitagira umwanda 304 | kudakoresha imbaraga |
| isahani ihuza umunyururu | urupapuro rwa epoxy ikirahure cya laminated | |
| Rohs | kubahiriza amategeko | |
| Uburemere | 4.8kg | |
| Gupakira | Isakoshi y'ikoti idapfa amazi kandi idashaje | |
Igishushanyo mbonera:
Ingano zose muri mm
Ibyihanganire by'incamake ± 0.5(0.02)
Ubushobozi bwo gushyiramo imyobo ± 0.2(0.008)
Ibihuza byose: N-Female
| Umuyobozi-mw | Amakuru y'ikizamini |