
| Umuyobozi-mw | Intangiriro LSJ-DC/26.5-100W-SMA DC-26.5Ghz 100w power attenuator |
Attenuator ifata umuriro mu buryo bwa coaxial ikwiriye igihe cyose urwego rw'ingufu rukeneye kugabanuka cyangwa guhuza uruziga. Ishobora kwinjiza ingufu mu buryo bw'ikigereranyo mu murongo wo kohereza, yongere urwego rw'ingufu, igenzura urwego rw'ingufu, kandi ishobora gushyirwaho icyuma gito gipima ingufu, isuzuma ryuzuye cyangwa isesengura rya spectrum kugira ngo ipime neza imbaraga cyangwa spectrum y'ibikoresho bitandukanye bya microwave. Attenuator za LSJ-DC/26.5-100W-SMA series coaxial fixed attenuators zifite imbaraga mpuzandengo ya 100W n'urwego rwa frequency rwa DC ~ 26.5GHz. Ifite ibi bikurikira: ingano nto, umurongo munini w'ingufu zikora, coefficient y'umuraba uhagaze hasi, agaciro ka flat attenuation, anti-pulse, ubushobozi bwo kurwanya ubushyuhe
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro |
| Ikintu | Ibisobanuro | |
| Ingano y'inshuro | DC ~ 26.5GHz | |
| Impedance (Izina) | 50Ω | |
| Ingano y'ingufu | Wati 100 @ 25℃ | |
| Imbaraga z'agahebuzo (5 μs) | 5 KW | |
| Kugabanya ubushobozi bwo kugabanya | 20-40 | |
| VSWR (Ntarengwa) | 1.4: 1 | |
| Ubwoko bw'umuhuza | SMA y'umugabo (Ibyinjira) – igitsina gore (Ibyinjira) | |
| ingano | 165 * 90mm | |
| Ingano y'ubushyuhe | -55℃~ 85℃ | |
| Uburemere | 0.5 kg |
Ibitekerezo:
1. Ntabwo irimo igihombo cya teyori 6db 2. Ingano y'ingufu ni nziza kurusha 1.20:1 ku mutwaro vswr
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro by'ibidukikije |
| Ubushyuhe bw'imikorere | -30ºC~+60ºC |
| Ubushyuhe bwo kubika | -50ºC~+85ºC |
| Gutigita | Ubuhanga bwa 25gRMS (dogere 15 2KHz), isaha 1 kuri buri murongo |
| Ubushuhe | 100% RH kuri 35ºc, 95% RH kuri 40ºc |
| Gutangara | 20G kuri 11msec igice cy'umuraba wa sine, axis 3 z'ibyerekezo byombi |
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro bya mekanike |
| Amazu | Aluminium irabura anodize |
| Umuhuza | Icyuma kidafunze gikozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma |
| Umugore ukorana nawe: | zahabu ya beriliyumu umuringa |
| Guhuza kw'abagabo | Umuringa, Zahabu ipfutse |
| Rohs | kubahiriza amategeko |
| Uburemere | 0.5kg |
Igishushanyo mbonera:
Ingano zose muri mm
Ibyihanganire by'incamake ± 0.5(0.02)
Ubushobozi bwo gushyiramo imyobo ± 0.2(0.008)
Ibihuza byose: SMA