
| Umuyobozi-mw | Intangiriro ku ma-Couplers ya 40Ghz |
Byongeye kandi, inyubako ikomeye ya Leader microwave Tech., (LEADER-MW) LDC-18/40-30S Broadband Couplers ifasha mu kuramba no kwihanganira imikorere mibi. Izi couplers zikomeye zubatswe kugira ngo zihangane n'ikoreshwa rikomeye mu buzima busanzwe, bigatuma ziba umutungo wizewe mu bikorwa bitandukanye by'inganda, itumanaho, n'ibya gisirikare.
Byaba bikoreshwa muri sisitemu z'itumanaho zidafite insinga, mu gushyiraho radar, cyangwa mu gupima no gupima, utwuma dukoresha ibyuma bihuza amashanyarazi dutanga uburyo bwo kwizerwa no gutungana kugira ngo dukomeze gukora neza. Bitewe n'ubuyobozi bwabyo buri hejuru kandi VSWR nke, utwuma duhuza amashanyarazi ni ibikoresho by'ingenzi mu kugera ku igenzura ry'ingufu no kugena urwego rw'amashanyarazi, bigamije gutuma sisitemu z'ingenzi zikora neza kandi zihamye.
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro |
Andika OYA: LDC-18 / 40-30s 30dB icyerekezo
| Oya. | Igipimo | Nibura | Ibisanzwe | Ntarengwa | Ibice |
| 1 | Ingano y'inshuro | 18 | 40 | GHz | |
| 2 | Guhuza mu buryo bw'izina | 30 | dB | ||
| 3 | Ubuziranenge bwo guhuza | ± 1 | dB | ||
| 4 | Guhuza Ubushobozi bwo Gutahura Ingano y'Ibintu | ± 0.7 | dB | ||
| 5 | Igihombo cyo gushyiramo | 1.0 | dB | ||
| 6 | Ubuyobozi | 12 | dB | ||
| 7 | VSWR | 1.7 | - | ||
| 8 | Ingufu | 20 | W | ||
| 9 | Ingano y'ubushyuhe bwo gukora | -32 | +85 | ˚C | |
| 10 | Impedance | - | 50 | - | Ω |
Ibitekerezo:
1. Ntabwo harimo igihombo cya teyori 0.004db 2. Ingano y'ingufu ni nziza kurusha 1.20:1 ku mutwaro vswr
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro by'ibidukikije |
| Ubushyuhe bw'imikorere | -30ºC~+60ºC |
| Ubushyuhe bwo kubika | -50ºC~+85ºC |
| Gutigita | Ubuhanga bwa 25gRMS (dogere 15 2KHz), isaha 1 kuri buri murongo |
| Ubushuhe | 100% RH kuri 35ºc, 95% RH kuri 40ºc |
| Gutangara | 20G kuri 11msec igice cy'umuraba wa sine, axis 3 z'ibyerekezo byombi |
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro bya mekanike |
| Amazu | Aluminium |
| Umuhuza | Icyuma gikozwe mu cyuma kidakoreshejwe cyangwa kidakoresha icyuma gikozwe mu cyuma |
| Umugore ukorana nawe: | zahabu ya beriliyumu ikoze mu muringa |
| Rohs | kubahiriza amategeko |
| Uburemere | 0.15kg |
Igishushanyo mbonera:
Ingano zose muri mm
Ibyihanganire by'incamake ± 0.5(0.02)
Ubushobozi bwo gushyiramo imyobo ± 0.2(0.008)
Ibihuza byose: 2.92-Umugore
| Umuyobozi-mw | Amakuru y'ikizamini |