
| Umuyobozi-mw | Intangiriro ku gitandukanya ingufu cya 1-20Ghz |
Muri Leader Microwave Technology Co., Ltd., dushyira imbere kunyurwa kw'abakiriya. Intsinzi yawe niyo ntsinzi yacu. Twizera kubaka umubano urambye n'abakiriya bacu tubaha ibicuruzwa byiza n'ubufasha buhebuje. Duha agaciro ibitekerezo byanyu kandi twiyemeje gukomeza kunoza ibyo mukeneye kugira ngo duhuze n'ibyo mukeneye bihinduka.
Turagutumiye gusuzuma ubwoko bwinshi bw'ibikoresho byacu bigabanya ingufu/ibihuza/ibigabanya ingufu n'ibindi bikoresho bya mikoroonde. Ingero zagaragajwe ni incamake y'ibicuruzwa byacu. Niba utabonye icyo ushaka, twandikire maze itsinda ryacu rizishimira kugufasha. Leader Microwave Technology Co., Ltd. itanga ibisubizo bya mikoroonde bigezweho bitanga imikorere myiza kandi byizewe ushobora kwizera.
| Umuyobozi-mw | ibipimo |
| Oya. | Igipimo | Nibura | Ibisanzwe | Ntarengwa | Ibice |
| 1 | Ingano y'inshuro | 1 | - | 20 | GHz |
| 2 | Igihombo cyo gushyiramo | - | - | 3.8 | dB |
| 3 | Ingano y'icyiciro: | - | ± 6 | dB | |
| 4 | Ingano y'ubunini bw'amplitude | - | ± 0.7 | dB | |
| 5 | VSWR | - | 1.65 | - | |
| 6 | Ingufu | 20w | W cw | ||
| 7 | Kwishyira mu kato | - | 15 | dB | |
| 8 | Impedance | - | 50 | - | Ω |
| 9 | Umuhuza | SMA-F | |||
| 10 | Irangi rikunzwe cyane | UMUHANDA/UMUHANDA/ICYIZA/UMUKARA/UBURUNGO | |||
Ibitekerezo:
1. Ntabwo irimo igihombo cya teyori 10.79db 2. Ingano y'ingufu ni nziza kurusha 1.20:1 ku mutwaro vswr
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro by'ibidukikije |
| Ubushyuhe bw'imikorere | -30ºC~+60ºC |
| Ubushyuhe bwo kubika | -50ºC~+85ºC |
| Gutigita | Ubuhanga bwa 25gRMS (dogere 15 2KHz), isaha 1 kuri buri murongo |
| Ubushuhe | 100% RH kuri 35ºc, 95% RH kuri 40ºc |
| Gutangara | 20G kuri 11msec igice cy'umuraba wa sine, axis 3 z'ibyerekezo byombi |
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro bya mekanike |
| Amazu | Aluminium |
| Umuhuza | icyuma cy'ibumba gifite ibice bitatu |
| Umugore ukorana nawe: | zahabu ya beriliyumu ikoze mu muringa |
| Rohs | kubahiriza amategeko |
| Uburemere | 0.3kg |
Igishushanyo mbonera:
Ingano zose muri mm
Ibyihanganire by'incamake ± 0.5(0.02)
Ubushobozi bwo gushyiramo imyobo ± 0.2(0.008)
Ibihuza byose: SMA-Female
| Umuyobozi-mw | Amakuru y'ikizamini |