
| Umuyobozi-mw | Intangiriro |
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro |
Ubwoko No: LPD-0.005/1-2S Imashini igabanya ingufu z'amashanyarazi mu buryo bubiri
| Ingano y'inshuro: | 5~1000MHz |
| Igihombo cyo gushyiramo: | ≤1.2dB |
| Ingano y'ubunini bw'umuvuduko: | ≤±0.5dB |
| Ingano y'icyiciro: | ≤±3 dogere |
| VSWR: | ≤1.50 : 1 |
| Kwishyira mu kato: | ≥20dB |
| Impedance: | 50 OHMS |
| Ibikoresho bihuza ibyambu: | SMA-Umugore |
| Gukoresha ingufu: | Wati 1 |
Ibitekerezo:
1. Ntabwo irimo igihombo cya teyori 3db 2. Ingano y'ingufu ni nziza kurusha 1.20:1 ku mutwaro vswr
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro by'ibidukikije |
| Ubushyuhe bw'imikorere | -30ºC~+60ºC |
| Ubushyuhe bwo kubika | -50ºC~+85ºC |
| Gutigita | Ubuhanga bwa 25gRMS (dogere 15 2KHz), isaha 1 kuri buri murongo |
| Ubushuhe | 100% RH kuri 35ºc, 95% RH kuri 40ºc |
| Gutangara | 20G kuri 11msec igice cy'umuraba wa sine, axis 3 z'ibyerekezo byombi |
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro bya mekanike |
| Amazu | Aluminium |
| Umuhuza | icyuma cy'ibumba gifite ibice bitatu |
| Umugore ukorana nawe: | zahabu ya beriliyumu ikoze mu muringa |
| Rohs | kubahiriza amategeko |
| Uburemere | 0.1kg |
Igishushanyo mbonera:
Ingano zose muri mm
Ibyihanganire by'incamake ± 0.5(0.02)
Ubushobozi bwo gushyiramo imyobo ± 0.2(0.008)
Ibihuza byose: SMA-Female
| Umuyobozi-mw | Amakuru y'ikizamini |
| Umuyobozi-mw | Gutanga |
| Umuyobozi-mw | Porogaramu |