
| Umuyobozi-mw | Intangiriro kuri 9-10Ghz SMA isolator |
Cheng Du LEADER Microwave Tech, ikigo gikomeye mu gukora imashini zitandukanya ibikoresho (isolators) giherereye i Chengdu mu Bushinwa. Dukoresheje ubuhanga bwacu mu imashini zigabanya ibikoresho (embedded isolators), dutanga ibicuruzwa byiza bikoreshwa cyane mu nganda zitandukanye.
Muri Microwave ya LEADER, dusobanukiwe akamaro ko gutera imbere mu ikoranabuhanga rya isolator. Niyo mpamvu dushora imari nyinshi mu bushakashatsi no guteza imbere kugira ngo ibicuruzwa byacu bigire urwego rwo hejuru rw'ibikubiye mu ikoranabuhanga. Uku kwiyemeza guhanga udushya gutuma dutanga ibisubizo bigezweho ku bakiriya bacu.
| Umuyobozi-mw | Igikoresho cyo gutereramo amazi mu mubiri (drop in isolator) ni iki? |
Igabanuka rya RF muri isolator

| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro |
Isolateri ya LGL-9/10-s
| Inshuro (MHz) | 9000-10000 | ||
| Ingano y'ubushyuhe | 25℃ | 0-60℃ | |
| Igihombo cyo gushyiramo (db) | 0.4 | 0.5 | |
| VSWR (ntarengwa) | 1.25 | 1.30 | |
| Kwishyira ukwabyo (db) (iminota) | ≥20 | ≥18 | |
| Impedancec | 50Ω | ||
| Imbaraga zo Kujya Mbere (W) | 10w (cw) | ||
| Ingufu zo Gusubira inyuma (W) | 2w (rv) | ||
| Ubwoko bw'umuhuza | Ishuri Rikuru ry'Imari n'Igenamigambi | ||
Ibitekerezo:
Ingano y'ingufu ni nziza kurusha 1.20:1 ku mutwaro vs wr
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro by'ibidukikije |
| Ubushyuhe bw'imikorere | -30ºC~+60ºC |
| Ubushyuhe bwo kubika | -50ºC~+85ºC |
| Gutigita | Ubuhanga bwa 25gRMS (dogere 15 2KHz), isaha 1 kuri buri murongo |
| Ubushuhe | 100% RH kuri 35ºc, 95% RH kuri 40ºc |
| Gutangara | 20G kuri 11msec igice cy'umuraba wa sine, axis 3 z'ibyerekezo byombi |
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro bya mekanike |
| Amazu | Okiside ya aluminiyumu |
| Umuhuza | Umuringa wa SMA ukozwe mu zahabu |
| Umugore ukorana nawe: | umuringa |
| Rohs | kubahiriza amategeko |
| Uburemere | 0.10kg |
Igishushanyo mbonera:
Ingano zose muri mm
Ibyihanganire by'incamake ± 0.5(0.02)
Ubushobozi bwo gushyiramo imyobo ± 0.2(0.008)
Ibihuza byose: SMA
| Umuyobozi-mw | Amakuru y'ikizamini |