
| Umuyobozi-mw | Intangiriro ku mikoranire ya 10-40Ghz |
Ingufu za RF zihuza imikorere ya Frequency RF n'izigabanya ingufu, ishingiro ryazo rikoreshwa mu kugabanya ingufu z'ibimenyetso, ingufu zingana (zingana) ni imbaraga za buri soketi, kandi ingufu zikoreshwa mu gihe nta gukwirakwiza ingufu ku buryo bungana, ingufu zihuza imiterere y'ingufu zishyirwa mu buryo bungana, izihuza imiterere y'ingufu zishyirwa mu buryo butaziguye, izihuza imiterere y'ingufu zishyirwa mu buryo butaziguye, izihuza imiterere y'ingufu zishyirwa mu buryo butaziguye, izihuza imiterere y'ingufu zishyirwa mu buryo butaziguye, izihuza imiterere y'ingufu zishyirwa mu buryo butaziguye, izihuza imiterere y'ingufu zishyirwa mu buryo butaziguye kandi nto, zigaragazwa mu gufunga imiterere y'ingufu ku ruhande rw'umuhanda.
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro |
Ubwoko No: LDC-10/40-10s High Frequency RF directional Couplers
| Oya. | Igipimo | Nibura | Ibisanzwe | Ntarengwa | Ibice |
| 1 | Ingano y'inshuro | 10 | 40 | GHz | |
| 2 | Guhuza mu buryo bw'izina | 10 | dB | ||
| 3 | Ubuziranenge bwo guhuza | ± 1.0 | dB | ||
| 4 | Guhuza Ubushobozi bwo Gutahura Ingano y'Ibintu | ± 5 | ± 0.7 | dB | |
| 5 | Igihombo cyo gushyiramo | 1.6 | dB | ||
| 6 | Ubuyobozi | 12 | dB | ||
| 7 | VSWR | 1.6 | - | ||
| 8 | Ingufu | 30 | W | ||
| 9 | Ingano y'ubushyuhe bwo gukora | -40 | +85 | ˚C | |
| 10 | Impedance | - | 50 | - | Ω |
Ibitekerezo:
1. Ntabwo irimo igihombo cya teyori 0.46db 2. Ingano y'ingufu ni nziza kurusha 1.20:1 ku mutwaro vs wr
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro by'ibidukikije |
| Ubushyuhe bw'imikorere | -30ºC~+60ºC |
| Ubushyuhe bwo kubika | -50ºC~+85ºC |
| Gutigita | Ubuhanga bwa 25gRMS (dogere 15 2KHz), isaha 1 kuri buri murongo |
| Ubushuhe | 100% RH kuri 35ºc, 95% RH kuri 40ºc |
| Gutangara | 20G kuri 11msec igice cy'umuraba wa sine, axis 3 z'ibyerekezo byombi |
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro bya mekanike |
| Amazu | Aluminium |
| Umuhuza | icyuma cy'ibumba gifite ibice bitatu |
| Umugore ukorana nawe: | zahabu ya beriliyumu ikoze mu muringa |
| Rohs | kubahiriza amategeko |
| Uburemere | 0.1kg |
Igishushanyo mbonera:
Ingano zose muri mm
Ibyihanganire by'incamake ± 0.5(0.02)
Ubushobozi bwo gushyiramo imyobo ± 0.2(0.008)
Ibihuza byose: 2.92-Umugore
| Umuyobozi-mw | Amakuru y'ikizamini |