
| Umuyobozi-mw | Intangiriro ku gice cya Antena y'Ibintu Bine |
Tubagezaho ikoranabuhanga rya microwave rya Leader. (leader-mw) rigezweho mu ikoranabuhanga rya antene - antene stereo arrays za helical nyinshi zifite imirasire myinshi. Iyi antene igezweho yagenewe guhindura uburyo tubona kandi dukoresha sisitemu za antene, itanga imikorere idasanzwe n'uburyo butandukanye mu gishushanyo gito kandi cyiza.
Imbere muri uru ruhererekane rw’impinduka ni antene ikoze mu cyuma gifata amapine, ihujwe neza n’imiterere ya platform ifite uburebure buto. Imiterere igizwe n’ubuso bwo hejuru n’impande nyinshi, buri ruhande rufatanye n’inkombe y’ubuso bwo hejuru. Impande z’impande zegeranye nazo zirahujwe, bigatuma habaho platform ikomeye kandi idafite umugozi ku bice bya antene.
Imiterere yihariye y’imiterere ya platforme ifite uburebure bwemerera ibice bya antene ya helical gushyirwa hejuru no ku mpande, bigatuma imiterere ya antene irushaho kuba myiza. Iyi configuration ituma antene ishobora gutanga imirasire myinshi mu buryo bwa stereoscopic, bityo yongera ubushobozi bwo kwakira no kohereza antene.
Kimwe mu bintu by'ingenzi bigize imiterere ya platforme ifite uburebure ni imiterere isanzwe ya poligonal y'ubuso bwo hejuru, ibyo birushaho kongera ikwirakwizwa ry'ibintu bya antene kandi bigafasha imikorere rusange ya list. Ibi bituma list ishobora gutanga imbaraga zihamye kandi zizewe z'amajwi mu buryo bunyuranye n'ibidukikije bitandukanye.
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro |
ANT051 240MHz~270MHz
| Ingano y'inshuro: | 240MHz~270MHz |
| Inyungu, Ubwoko: | ≥15dBi |
| Polarization: | Polarization y'uruziga (guhindura ibumoso n'iburyo bishobora guhindurwa) |
| Ubugari bwa 3dB Beamigration, E-Plane, Min (Uburemere bwa dogere): | E_3dB:≥20 |
| Ubugari bwa 3dB Beamigration, H-Plane, Min (Uburebure bwa Gesi): | H_3dB: ≥20 |
| VSWR: | ≤2: 1 |
| Impedance: | 50 OHMS |
| Ibikoresho bihuza ibyambu: | N-50K |
| Ingano y'ubushyuhe mu mikorere: | -40˚C-- +85˚C |
| uburemere | 50kg |
| Ibara ry'ubuso: | Grenn |
| Incamake: | 154×52×45mm |
Ibitekerezo:
Ingano y'ingufu ni nziza kurusha 1.20:1 ku mutwaro vs wr
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro by'ibidukikije |
| Ubushyuhe bw'imikorere | -30ºC~+60ºC |
| Ubushyuhe bwo kubika | -50ºC~+85ºC |
| Gutigita | Ubuhanga bwa 25gRMS (dogere 15 2KHz), isaha 1 kuri buri murongo |
| Ubushuhe | 100% RH kuri 35ºc, 95% RH kuri 40ºc |
| Gutangara | 20G kuri 11msec igice cy'umuraba wa sine, axis 3 z'ibyerekezo byombi |
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro bya mekanike |
| Ikintu | ibikoresho | hejuru |
| lamina tecti | urupapuro rwa epoxy ikirahure cya laminated | deoil |
| Umutwe wo gushyiraho 2 | Inkoni y'igitambaro cy'ikirahure cya epoxy | deoil |
| Intebe yo gushyiramo inkoni ishyigikiwe | Inkoni y'igitambaro cy'ikirahure cya epoxy | deoil |
| Ibyuma bya screw | Nayiloni | Okiside ikoresha amabara |
| Isahani yo hasi izunguruka | Aluminiyumu 5A06 idahura n'ingufu | Okiside ikoresha amabara |
| Agakoresho ko gushyiramo antene mu buryo bworoshye | Aluminiyumu 5A06 idahura n'ingufu | Okiside ikoresha amabara |
| Akagarurarumuri (650) | Aluminiyumu 5A06 idahura n'ingufu | Okiside ikoresha amabara |
| Inkingi ya 1 yashyizweho (1.3X0.8) | Umuyoboro w'igitambaro cy'ikirahure cya epoxy | deoil |
| ANT8.2311.1105 Helix | Umuringa | kudakoresha imbaraga |
| Rohs | kubahiriza amategeko | |
| Uburemere | 50kg | |
| Gupakira | Agasanduku ko gupakiramo karito (kashobora guhindurwa) | |
Igishushanyo mbonera:
Ingano zose muri mm
Ibyihanganire by'incamake ± 0.5(0.02)
Ubushobozi bwo gushyiramo imyobo ± 0.2(0.008)
Ibihuza byose: N-Female
| Umuyobozi-mw | Amakuru y'ikizamini |