
| Umuyobozi-mw | Intangiriro kuri Cavity Band Stop Rf Filter |
Microwave y’umuyobozi wa Chengdu Tech., (leader-mw) cavity band stop filter Ntabwo ifunga gusa imirongo idakenewe, ahubwo inakomeza ubuziranenge bw’ibimenyetso wifuza, ikagenzura ko amajwi na radiyo byawe bitabangamiwe na gato.
Yubatswe mu bikoresho byiza cyane kandi ikora neza, Band Stop Trap Filter yacu yubatswe ku buryo iramba kandi ihangana n’ikoreshwa ry’umwuga. Imiterere yayo mito kandi iramba ituma byoroha kuyishyira mu buryo ubwo aribwo bwose bw’amajwi, mu gihe imikorere yayo yoroshye kandi yoroshye gutuma ikoreshwa neza haba ku batangira ndetse n’abahanga bafite uburambe.
Sezerera ku buryo udashaka kubangamira amajwi kandi uramutse amajwi meza ukoresheje uburyo bushya bwo gushakisha amajwi bwa Band Stop Trap Filter. Menya itandukaniro rishobora kugira mu buryo amajwi yawe n'amajwi yawe uyu munsi.
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro |
| Igice Nomero: | LSTF-9400/200 -1 |
| Intera y'itsinda ryo guhagarara: | 9300-9500MHz |
| Gutakaza umupira mu gice cyo gusiganwa: | ≤2.0dB @8200-9200Mhz&9600-13000Mhz≤1.3:1 @13000-20000Mhz |
| VSWR: | ≤1.8:1 @8200-9200Mhz&9600-13000Mhz≤1.5:1 @13000-20000Mhz |
| Kugabanya imbaraga zo guhagarara kw'umugozi: | ≥40dB |
| Imbaraga za Max: | 10w |
| Ibihuza: | SMA-Female (50Ω) |
| Kurangiza ubuso: | Umukara |
Ibitekerezo:
Ingano y'ingufu ni nziza kurusha 1.20:1 ku mutwaro vs wr
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro by'ibidukikije |
| Ubushyuhe bw'imikorere | -30ºC~+60ºC |
| Ubushyuhe bwo kubika | -50ºC~+85ºC |
| Gutigita | Ubuhanga bwa 25gRMS (dogere 15 2KHz), isaha 1 kuri buri murongo |
| Ubushuhe | 100% RH kuri 35ºc, 95% RH kuri 40ºc |
| Gutangara | 20G kuri 11msec igice cy'umuraba wa sine, axis 3 z'ibyerekezo byombi |
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro bya mekanike |
| Amazu | Aluminium |
| Umuhuza | icyuma cy'ibumba gifite ibice bitatu |
| Umugore ukorana nawe: | zahabu ya beriliyumu ikoze mu muringa |
| Rohs | kubahiriza amategeko |
| Uburemere | 0.3kg |
Igishushanyo mbonera:
Ingano zose muri mm
Ibyihanganire by'incamake ± 0.5(0.02)
Ubushobozi bwo gushyiramo imyobo ± 0.2(0.008)
Ibihuza byose: SMA-Female
| Umuyobozi-mw | Amakuru y'igerageza |