
| Umuyobozi-mw | Intangiriro kuri 7.5-21Ghz LDC-7.5/21-90S 90 Degree hybrid couplers |
Leader-mw LDC-7.5/21-90S ni coupler ya dogere 90 ifite frequency ya 7.5-21 GHz.
Nk'igikoresho gifite imiyoboro ine, gishobora kugabanya kimwe ikimenyetso cyinjiye mu nzira ebyiri hamwe n'impinduka ya dogere 90 cyangwa kigahuza ibimenyetso bibiri mu gihe kigumana ahantu henshi ho kwitandukanya. Birashoboka ko gifite imiterere yo gutakaza umwanya muto, ahantu henshi ho kwitandukanya, hamwe n'uburinganire bwiza bw'igice n'uburebure, bishobora gutuma ibimenyetso bikwirakwira neza kandi bigatunganywa neza mu murongo wagenwe. Ubwo bwoko bwa coupler bukoreshwa cyane muri sisitemu y'itumanaho ya RF na mikoroonde, sisitemu ya radar, ibikoresho byo gupima no gupima, n'ibindi.
| Umuyobozi-mw | ibipimo |
| Oya. | Igipimo | Nibura | Ibisanzwe | Ntarengwa | Ibice |
| 1 | Ingano y'inshuro | 7 | - | 21 | GHz |
| 2 | Igihombo cyo gushyiramo | - | - | 1.0 | dB |
| 3 | Ingano y'icyiciro: | - | ± 5 | º | |
| 4 | Ingano y'ubunini bw'amplitude | - | ± 0.5 | dB | |
| 5 | VSWR | - | 1.5 (Ibyinjijwe) | - | |
| 6 | Ingufu | 50w | W cw | ||
| 7 | Kwishyira mu kato | 15 | - | dB | |
| 8 | Impedance | - | 50 | - | Ω |
| 9 | Umuhuza | SMA-F | |||
| 10 | Irangi rikunzwe cyane | UMUHANDA | |||
Ibitekerezo:
1. Ntabwo irimo igihombo cya teyori 3db 2. Ingano y'ingufu ni nziza kurusha 1.20:1 ku mutwaro vswr
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro by'ibidukikije |
| Ubushyuhe bw'imikorere | -30ºC~+60ºC |
| Ubushyuhe bwo kubika | -50ºC~+85ºC |
| Gutigita | Ubuhanga bwo kwihangana bwa 25gRMS (dogere 15 2KHz), isaha 1 kuri buri murongo |
| Ubushuhe | 100% RH kuri 35ºc, 95% RH kuri 40ºc |
| Gutangara | 20G kuri 11msec igice cy'umuraba wa sine, axis 3 z'ibyerekezo byombi |
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro bya mekanike |
| Amazu | Aluminium |
| Umuhuza | icyuma cy'ibumba gifite ibice bitatu |
| Umugore ukorana nawe: | zahabu ya beriliyumu ikoze mu muringa |
| Rohs | kubahiriza amategeko |
| Uburemere | 0.10kg |
Igishushanyo mbonera:
Ingano zose muri mm
Ibyihanganire by'incamake ± 0.5(0.02)
Ubushobozi bwo gushyiramo imyobo ± 0.2(0.008)
Ibihuza byose: SMA-Female
| Umuyobozi-mw | Amakuru y'ikizamini |
| Umuyobozi-mw | Gutanga |
| Umuyobozi-mw | Porogaramu |