Umuyobozi-mw | Ibisobanuro |
---|
Ibisobanuro by'ibicuruzwa:
698-2700mhz microstrip umurongo imbaraga
Imbaraga zamashanyarazi / inzara zikoreshwa muburyo butandukanye kandi birashobora guhaza hafi ibisabwa aho ibimenyetso bigomba gukwirakwizwa cyangwa guhuzwa.
Compacté yacu, microstrip splitter / Gutandukana / Abahuza Gutanga igihombo gito mu gihe cyo kwigunga hagati yibyambu byihuta hamwe nicyiciro cya Amplitude na Amplitude.
Umuyobozi-mw | Ibisobanuro |
---|
Ibipimo byose muri MM
Ibihuza byose: sma-f
2WayFrip Power Splitter 50w
Oya | Ibipimo | Byibuze | Bisanzwe | Ntarengwa | Ibice |
1 | Interanshuro | 698 | - | 2700 | Mhz |
2 | Kwigunga | 22 | - | dB | |
3 | Gutakaza | - | 0.4 | dB | |
4 | VsWR | 1.3 | :1 | ||
Vswr | 1.3 | :1 | |||
5 | Imbere | 50 | W cw | ||
Imbaraga | 2 | W cw | |||
6 | Gukora ubushyuhe | -40 | - | +85 | ˚C |
7 | Inzemu | - | 50 | - | Ω |
8 | Kurangiza | sliver |
3 inzira microstrip power splitter 50w
Oya | Ibipimo | Byibuze | Bisanzwe | Ntarengwa | Ibice |
1 | Interanshuro | 698 | - | 2700 | Mhz |
2 | Kwigunga | 18 | - | dB | |
3 | Gutakaza | - | 0.6 | dB | |
4 | VsWR | 1.3 | :1 | ||
Vswr | 1.3 | :1 | |||
5 | Imbere | 50 | W cw | ||
Imbaraga | 2 | W cw | |||
6 | Gukora ubushyuhe | -40 | - | +85 | ˚C |
7 | Inzemu | - | 50 | - | Ω |
8 | Kurangiza | sliver |
4 inzira microstrip power splitter 50w
Oya | Ibipimo | Byibuze | Bisanzwe | Ntarengwa | Ibice |
1 | Interanshuro | 698 | - | 2700 | Mhz |
2 | Kwigunga | 20 | - | dB | |
3 | Gutakaza | - | 0.5 | dB | |
4 | VsWR | 1.3 | :1 | ||
Vswr | 1.3 | :1 | |||
5 | Imbere | 50 | W cw | ||
Imbaraga | 2 | W cw | |||
6 | Gukora ubushyuhe | -40 | - | +85 | ˚C |
7 | Inzemu | - | 50 | - | Ω |
8 | Kurangiza | sliver |
Ibirango bishyushye: 698-2700mhz microstrip umurongo wamashanyarazi, Ubushinwa, abakora, 1-12.Ibiciro bya Base