
| Umuyobozi-mw | Intangiriro kuri 5 way Combiner |
Waba uri injeniyeri mu itumanaho, umuhanga mu by'itumanaho rya radiyo, cyangwa undi muntu wese ukeneye igisubizo cyizewe kandi gitanga umusaruro uhagije, Chengdu leader microwave Tech., (leader-mw) LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 ni amahitamo meza cyane. Kubera imikorere yayo idasanzwe, kwizerana, no gukoresha neza, iki gikoresho kizaba igikoresho cy'ingenzi mu bikoresho byawe by'itumanaho. Gerageza uyu munsi urebe itandukaniro gishobora kugira mu mikorere yawe!
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro |
| Ibisobanuro: LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 | ||||||||||||||
| Ingano y'Inshuro | 758-803Mhz | 869-894MHz | 1930-1990 MHz | 2110-2155 MHz | 2300-2690MHz | |||||||||
| Igihombo cyo gushyiramo | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | |||||||||
| Gucika | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | |||||||||
| VSWR | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | |||||||||
| Kwangwa (dB) | ≥50@869-2700Mhz | ≥50@DC-803mhz | ≥50@DC-894mhz | ≥50@DC-1990mhz | ≥50@DC-2155mhz | |||||||||
| ≥50@1930-2700mhz | ≥50@2110-2700mhz | ≥50@2300-2700mhz | ||||||||||||
| Ubushyuhe bwo gukora | -30℃~+65℃ | |||||||||||||
| Imbaraga za Max | 100W | |||||||||||||
| Ibihuza | SMA-Female (50Ω) | |||||||||||||
| Kurangiza ubuso | Umukara | |||||||||||||
| Imiterere | Nkuko biri hepfo (kwihanganira ± 0.3mm) | |||||||||||||
Ibitekerezo:
Ingano y'ingufu ni nziza kurusha 1.20:1 ku mutwaro vs wr
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro by'ibidukikije |
| Ubushyuhe bw'imikorere | -30ºC~+60ºC |
| Ubushyuhe bwo kubika | -50ºC~+85ºC |
| Gutigita | Ubuhanga bwa 25gRMS (dogere 15 2KHz), isaha 1 kuri buri murongo |
| Ubushuhe | 100% RH kuri 35ºc, 95% RH kuri 40ºc |
| Gutangara | 20G kuri 11msec igice cy'umuraba wa sine, axis 3 z'ibyerekezo byombi |
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro bya mekanike |
| Amazu | Aluminium |
| Umuhuza | icyuma cy'ibumba gifite ibice bitatu |
| Umugore ukorana nawe: | zahabu ya beriliyumu ikoze mu muringa |
| Rohs | kubahiriza amategeko |
| Uburemere | ibiro 2.5 |
Igishushanyo mbonera:
Ingano zose muri mm
Ibyihanganire by'incamake ± 0.5(0.02)
Ubushobozi bwo gushyiramo imyobo ± 0.2(0.008)
Ibihuza byose: SMA-Female
| Umuyobozi-mw | Amakuru y'ikizamini |