
| Umuyobozi-mw | Intangiriro ku ihuza ry'ibikoresho bya 2x2 hybrid |
RF Hybrid Coupler Dushobora gukora coupler nshya y’icyerekezo gibiri ishingiye ku byo abakiriya bakeneye ● Rf 3dB Hybrid coupler igufasha gukoresha sisitemu ihuriweho yo gukwirakwiza itumanaho rya telefoni igendanwa rya 4G.5G LTE.●3dB Hybrid coupler Ikoreshwa cyane cyane mu guhuza ibimenyetso byinshi, kunoza umuvuduko w’ikoreshwa ry’ikimenyetso cy’umusaruro, Mu ndege, mu kirere, muri radar, mu itumanaho, mu buryo bw’ikoranabuhanga, mu maradiyo na televiziyo no mu bikoresho bitandukanye byo gupima ikoranabuhanga ● Akamaro k’ingenzi ni uko bifite umusaruro mwinshi kimwe n’uwinjiyemo. Rero, niba sisitemu ikeneye umusaruro mwinshi, hybrid matrix ishobora gufatwa nk'ikintu 'kidatakaza', kandi ikaba igikoresho cy’ingenzi cyane kuri DAS In-Building Networks
| Umuyobozi-mw | ibipimo |
| Nimero y'Igice | Ingano y'Inshuro (MHz) | Igihombo cyo gushyiramo (dB) | VSWR | Guhuza | Gukoresha ingufu | Umuhuza |
| LDQ-0.8/2.2-3dB-DIN | 800-2200MHZ | ≤0.5dB | ≤1.25:1 | 3±0.5 dB | 200W | DIN-Umugore |
| LDQ-0.8/2.2-3dB-NA | 800-2200MHZ | ≤0.5dB | ≤1.25:1 | 3±0.5 dB | 200W | N-Umugore |
| LDQ-0.8/2.5-3dB-DIN | 800-2500MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.5 dB | 200W | DIN-Umugore |
| LDQ-0.8/2.5-3dB-NA | 800-2500MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.5 dB | 200W | N-Umugore |
| LDQ-0.8/2.7-3dB-3NA | 800-2700MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.6 dB | 200W | N-Umugore |
| LDQ-0.7/2.7-3dB-3NA | 700-2700MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3±0.8 dB | 200W | N-Umugore |
Ibitekerezo:
1. Ntabwo irimo igihombo cya teyori 3db 2. Ingano y'ingufu ni nziza kurusha 1.20:1 ku mutwaro vswr
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro by'ibidukikije |
| Ubushyuhe bw'imikorere | -30ºC~+60ºC |
| Ubushyuhe bwo kubika | -50ºC~+85ºC |
| Gutigita | Ubuhanga bwo kwihangana bwa 25gRMS (dogere 15 2KHz), isaha 1 kuri buri murongo |
| Ubushuhe | 100% RH kuri 35ºc, 95% RH kuri 40ºc |
| Gutangara | 20G kuri 11msec igice cy'umuraba wa sine, axis 3 z'ibyerekezo byombi |
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro bya mekanike |
| Amazu | Aluminium |
| Umuhuza | icyuma cy'ibumba gifite ibice bitatu |
| Umugore ukorana nawe: | zahabu ya beriliyumu ikoze mu muringa |
| Rohs | kubahiriza amategeko |
| Uburemere | 0.25kg |
Igishushanyo mbonera:
Ingano zose muri mm
Ibyihanganire by'incamake ± 0.5(0.02)
Ubushobozi bwo gushyiramo imyobo ± 0.2(0.008)
Ibihuza byose: N-Female
| Umuyobozi-mw | Amakuru y'ikizamini |
| Umuyobozi-mw | Gutanga |
| Umuyobozi-mw | Porogaramu |