
| Umuyobozi-mw | Intangiriro ku gice cyo kugabanya ingufu mu buryo bwa 32 |
Mu buryo nk'ubwo, Leader-mw 32 power splitters ikora mu buryo bumwe, itanga ubushobozi bwiza bwo gukwirakwiza ingufu. Izi splitters zagenewe kuzuza ibisabwa byihariye by'ibikoresho bito mu gihe zigumana urwego rumwe rw'ubwiza n'imikorere myiza.
Mu gusoza, iki gikoresho cyo gutandukanya ingufu gifite inzira 32, kimwe n'ibindi bikorana nacyo, gitanga ubushobozi budasanzwe bwo gucunga no gukwirakwiza ingufu. Kubera ko gifite igihombo gito mu gushyiramo ingufu no gutanga ingufu mu buryo bungana, iki gikoresho gitanga imikorere myiza kandi kikaba cyiza kuri sisitemu zawe zose z'ikoranabuhanga. Izere ko ibikoresho byacu byo gutandukanya ingufu byizewe kandi bikora neza kugira ngo bizamure ibikoresho byawe by'amajwi n'iby'ikoranabuhanga ku rwego rwo hejuru.
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro |
| Ingano y'inshuro: | 2000-18000MHz |
| Igihombo cyo gushyiramo: | ≤5dB |
| Ingano y'ubunini bw'umuvuduko: | ≤±0.8dB |
| Ingano y'icyiciro: | ≤±10dogere |
| VSWR: | ≤1.9 |
| Kwishyira mu kato: | ≥16dB |
| Impedance: | 50 OHMS |
| Gukoresha ingufu: | Wati 30 |
| Gukoresha ingufu inyuma: | Wati 3 |
| Ibikoresho bihuza ibyambu: | SMA-Umugore |
| Ubushyuhe bwo gukora: | -30℃ kugeza +60℃ |
Ibitekerezo:
1. Ntabwo irimo igihombo cya teyori 15dB 2. Ingano y'ingufu ni nziza kurusha 1.20:1 ku mutwaro vswr
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro by'ibidukikije |
| Ubushyuhe bw'imikorere | -30ºC~+60ºC |
| Ubushyuhe bwo kubika | -50ºC~+85ºC |
| Gutigita | Ubuhanga bwa 25gRMS (dogere 15 2KHz), isaha 1 kuri buri murongo |
| Ubushuhe | 100% RH kuri 35ºc, 95% RH kuri 40ºc |
| Gutangara | 20G kuri 11msec igice cy'umuraba wa sine, axis 3 z'ibyerekezo byombi |
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro bya mekanike |
| Amazu | Aluminium |
| Umuhuza | icyuma cy'ibumba gifite ibice bitatu |
| Umugore ukorana nawe: | zahabu ya beriliyumu ikoze mu muringa |
| Rohs | kubahiriza amategeko |
| Uburemere | 0.8kg |
Igishushanyo mbonera:
Ingano zose muri mm
Ibyihanganire by'incamake ± 0.5(0.02)
Ubushobozi bwo gushyiramo imyobo ± 0.2(0.008)
Ibihuza byose: SMA-Female
| Umuyobozi-mw | Amakuru y'ikizamini |