
| Umuyobozi-mw | Intangiriro kuri 3.5MM yumugabo -3.5MM Adaptor wumugabo |
Ibisobanuro byingenzi byigitsina gabo 3,5mm kugeza kuri 3.5mm yumugabo ukora inshuro, bigera kuri 33 GHz. Ubu bushobozi buke cyane butuma biba ngombwa mugusaba porogaramu za RF na microwave aho ubunyangamugayo bwibimenyetso hejuru ya 30 GHz nibyingenzi. 3,5mm yumugabo kugeza kuri 3,5mm yumugabo Kugera kumikorere kuriyi frequency bisaba ubuhanga budasanzwe bwo gukora nibikoresho byiza cyane (mubisanzwe ibyuma bidafite ingese cyangwa umuringa wa beryllium kumubiri hamwe nuyobora ikigo) kugirango habeho inzitizi 50-ohm, igihombo gito cyo kwinjiza, igipimo gito cya voltage ihagaze (VSWR), hamwe nicyiciro cyiza gihamye.
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro |
| Oya. | Parameter | Ntarengwa | Ibisanzwe | Ntarengwa | Ibice |
| 1 | Ikirangantego | DC | - | 33 | GHz |
| 2 | Gutakaza | 0.3 | dB | ||
| 3 | VSWR | 1.2 | |||
| 4 | Impedance | 50Ω | |||
| 5 | Umuhuza | 3.5mm y'abagabo | |||
| 6 | Byemewe kurangiza ibara | SLIVER | |||
| Umuyobozi-mw | Ibidukikije |
| Ubushyuhe bukora | -30ºC ~ + 60ºC |
| Ubushyuhe Ububiko | -50ºC ~ + 85ºC |
| Kunyeganyega | 25gRMS (dogere 15 2KHz) kwihangana, isaha 1 kuri axis |
| Ubushuhe | 100% RH kuri 35ºc, 95% RH kuri 40ºc |
| Shock | 20G kuri 11msec igice cya sine wave, 3 axis ibyerekezo byombi |
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro bya mashini |
| Amazu | ibyuma bitagira umwanda 303F Passivated |
| Insulator | PEI |
| Twandikire: | zahabu isize beryllium bronze |
| Rohs | kubahiriza |
| Ibiro | 0.10kg |
Igishushanyo mbonera:
Ibipimo byose muri mm
Urupapuro rwo kwihanganira ± 0.5 (0.02)
Kwihanganira imyobo yo kwihanganira ± 0.2 (0.008)
Abahuza bose: 3.5mm-umugabo
| Umuyobozi-mw | Ikizamini |