
| Umuyobozi-mw | Intangiriro yo gukoresha drip in isolator/span> |
Ikoranabuhanga rya Microwave Rikomeye, 2-6G isolator ni igicuruzwa kigezweho gitanga imikorere myiza, amahitamo yo guhindura ibintu, ndetse n'igiciro gihendutse. Kubera ingano yacyo irambuye, kwitandukanya kw'ibintu byizewe n'igiciro gishimishije, ni amahitamo meza ku banyamwuga bashaka isolator nziza. Izere ubuhanga bw'inganda zacu zo mu Bushinwa n'abazitanga kandi umenye ibicuruzwa birenga ibyo witeze. Nyamuneka twandikire uyu munsi kugira ngo tuganire ku byo ukeneye kandi utange commande yawe.
| Umuyobozi-mw | Intangiriro kuri 2-6Ghz drop in isolator |
Igitonyanga cya LGL-2/6-in muri Isolator
| Inshuro (MHz) | 2000-6000MHZ | ||
| IL (db) | 0.6 | ||
| VSWR (ntarengwa) | 1.42 | ||
| ISO (db) (iminota) | 16 | ||
| Ubushyuhe (℃) | -30~+60/ | ||
| Imbaraga zo Kujya Mbere (W) | 20w | ||
| Ingufu zo Gusubira inyuma (W) | 2W | ||
| Ubwoko bw'umuhuza | Tangira | ||
Ibitekerezo:
Ingano y'ingufu ni nziza kurusha 1.20:1 ku mutwaro vs wr
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro by'ibidukikije |
| Ubushyuhe bw'imikorere | -30ºC~+60ºC |
| Ubushyuhe bwo kubika | -50ºC~+85ºC |
| Gutigita | Ubuhanga bwa 25gRMS (dogere 15 2KHz), isaha 1 kuri buri murongo |
| Ubushuhe | 100% RH kuri 35ºc, 95% RH kuri 40ºc |
| Gutangara | 20G kuri 11msec igice cy'umuraba wa sine, axis 3 z'ibyerekezo byombi |
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro bya mekanike |
| Amazu | Okiside ya aluminiyumu |
| Umuhuza | Umurongo w'umurongo |
| Umugore ukorana nawe: | umuringa |
| Rohs | kubahiriza amategeko |
| Uburemere | 0.15kg |
Igishushanyo mbonera:
Ingano zose muri mm
Ibyihanganire by'incamake ± 0.5(0.02)
Ubushobozi bwo gushyiramo imyobo ± 0.2(0.008)
Ibihuza Byose: Umurongo wo gusimbuka
| Umuyobozi-mw | Amakuru y'ikizamini |