
| Umuyobozi-mw | Intangiriro ku bahuza broadband |
Isosiyete ya Chengdu Leader-mw microwave iherereye i Chengdu, mu Ntara ya Sichuan mu Bushinwa. Ni isosiyete ikora kandi ikora ibikoresho bya radio frequency coaxial, passive components (amashanyarazi agabanya, couplers) n'ibikoresho by'itumanaho (arresters, loads, attenuators, feeder cards, earthing lines, nibindi) ku bikoresho by'itumanaho rya telefoni zigendanwa. Ibicuruzwa byacu bikoreshwa cyane mu nganda zikora ibikoresho by'itumanaho, abakora itumanaho, abakora antenne n'abakora ibikoresho byo gusakaza, kandi bigurishwa ku masoko yo muri Aziya, Amerika ya Ruguru, Uburasirazuba bwo Hagati, Ositaraliya, Amerika y'Epfo n'i Burayi.
Mu myaka yashize, ikigo gikurikiza igitekerezo cy’ubuyobozi cy’ "ubunyangamugayo", gishimangira guha abakiriya bose ibikoresho byiza by’itumanaho bifite ireme ryiza n’inyungu zikomeye mu bya tekiniki, igiciro gikwiye hamwe na serivisi nziza yo gukurikirana nyuma yo kugurisha.
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro |
| Ikintu | Ibisobanuro | |
| Ingano y'inshuro | DC ~ 12.4GHz | |
| Impedance (Izina) | 50Ω | |
| Ingano y'ingufu | 10Watt@25℃ | |
| Imbaraga z'agahebuzo (5 μs) | 5 KW | |
| VSWR (Ntarengwa) | 1.15--1.40 | |
| Ubwoko bw'umuhuza | N-gabo | |
| ingano | Φ30*69.5mm | |
| Ingano y'ubushyuhe | -55℃ ~ 125℃ | |
| Uburemere | 0.1Kg | |
| Ibara | UMUKARA | |
Ibitekerezo:
Ingano y'ingufu ni nziza kurusha 1.20:1 ku mutwaro vs wr
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro by'ibidukikije |
| Ubushyuhe bw'imikorere | -30ºC~+60ºC |
| Ubushyuhe bwo kubika | -50ºC~+85ºC |
| Gutigita | Ubuhanga bwa 25gRMS (dogere 15 2KHz), isaha 1 kuri buri murongo |
| Ubushuhe | 100% RH kuri 35ºc, 95% RH kuri 40ºc |
| Gutangara | 20G kuri 11msec igice cy'umuraba wa sine, axis 3 z'ibyerekezo byombi |
| Umuyobozi-mw | Ibisobanuro bya mekanike |
| Amazu | Guhindura umukara muri aluminiyumu |
| Umuhuza | Umuringa ukozwe mu cyuma cya Ternary |
| Rohs | kubahiriza amategeko |
| Guhuza kw'abagabo | Umuringa ukozwe mu izahabu |
| Inshuro | VSWR |
| DC-4Ghz | 1.15 |
| DC-8Ghz | 1.25 |
| DC-12.4Ghz | 1.35 |
| DC-18Ghz | 1.4 |
Igishushanyo mbonera:
Ingano zose muri mm
Ibyihanganire by'incamake ± 0.5(0.02)
Ubushobozi bwo gushyiramo imyobo ± 0.2(0.008)
Ibihuza byose: NM
| Umuyobozi-mw | Amakuru y'ikizamini |